राज्यवार जानिये देश में कोरोना की स्थिति
- Advertisement -
नई दिल्ली – देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के कुल 10850 मामले सामने आए हैं जबकि 1190 लोग ठीक हो चुके हैं और 353 संक्रमिल लोगों की मृत्यु हो चुकी है । महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य है साथ ही महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है । लॉकडाउन पार्ट से केंद्र और राज्य सरकारों को उम्मीद के अगर लॉकडाउन का अच्छे सा पालन हुआ तो इन बीस दिनों में कोरोना पर काफी हद का काबू पाया जा सकता है ।
- Advertisement -
न.स. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल संक्रमितों की संख्या | ठीक हो चुके केस | मृत्यु |
1 | Andhra Pradesh | 473 | 14 | 9 |
2 | Andaman and Nicobar Islands | 11 | 10 | 0 |
3 | Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 0 |
4 | Assam | 31 | 0 | 1 |
5 | Bihar | 66 | 26 | 1 |
6 | Chandigarh | 21 | 7 | 0 |
7 | Chhattisgarh | 31 | 10 | 0 |
8 | Delhi | 1510 | 30 | 28 |
9 | Goa | 7 | 5 | 0 |
10 | Gujarat | 617 | 55 | 26 |
11 | Haryana | 199 | 34 | 3 |
12 | Himachal Pradesh | 32 | 13 | 1 |
13 | Jammu and Kashmir | 270 | 16 | 4 |
14 | Jharkhand | 24 | 0 | 2 |
15 | Karnataka | 258 | 65 | 9 |
16 | Kerala | 379 | 198 | 3 |
17 | Ladakh | 15 | 10 | 0 |
18 | Madhya Pradesh | 730 | 51 | 50 |
19 | Maharashtra | 2337 | 229 | 160 |
20 | Manipur | 2 | 1 | 0 |
21 | Meghalaya | 1 | 0 | 0 |
22 | Mizoram | 1 | 0 | 0 |
23 | Nagaland | 1 | 0 | 0 |
24 | Odisha | 55 | 18 | 1 |
25 | Puducherry | 7 | 1 | 0 |
26 | Punjab | 176 | 14 | 12 |
27 | Rajasthan | 879 | 133 | 3 |
28 | Tamil Nadu | 1173 | 58 | 11 |
29 | Telengana | 624 | 100 | 17 |
30 | Tripura | 2 | 0 | 0 |
31 | Uttarakhand | 35 | 7 | 0 |
32 | Uttar Pradesh | 657 | 49 | 5 |
32 | West Bengal | 190 | 36 | 7 |
कुल संक्रमित लोगों की संख्या | 10815* | 1190 | 353 |
डाटा स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया है
- Advertisement -