कोरोना संक्रमण/ राज्यवार जानिए कोरोना की स्थिति
- Advertisement -
नई दिल्ली- देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 12380 हो चुके हैं । मरने वालों की तादाद भी 400 को पार कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 12,380 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें से अब तक 1489 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आ चुके हैं जबकि 37 मौतें भी हो चुकी है। देश में अब तक इस घातक वायरस से 414 की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले 2,076,015 हो चुके हैं जबकि 138,008 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है
- Advertisement -
न. | राज्य/केद्र शासित प्रदेश | कुल केस | ठीक हुए केस | मृत्यु |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान निकोबार | 11 | 10 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 525 | 20 | 14 |
3 | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4 | असम | 33 | 0 | 1 |
5 | बिहार | 70 | 29 | 1 |
6 | चंडीगढ़ | 21 | 7 | 0 |
7 | छत्तीसगढ़ | 33 | 17 | 0 |
8 | दिल्ली | 1578 | 40 | 32 |
9 | गोआ | 7 | 5 | 0 |
10 | गुजरात | 766 | 64 | 33 |
11 | हरयाणा | 205 | 43 | 3 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 35 | 16 | 1 |
13 | जम्मु और कश्मीर | 300 | 36 | 4 |
14 | झारखण्ड | 28 | 0 | 2 |
15 | कर्नाटक | 279 | 80 | 12 |
16 | केरल | 388 | 218 | 3 |
17 | लद्दाख | 17 | 10 | 0 |
18 | मध्य प्रदेश | 987 | 64 | 53 |
19 | महाराष्ट्र | 2916 | 295 | 187 |
20 | मनीपुर | 2 | 1 | 0 |
21 | मेघालय | 7 | 0 | 1 |
22 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
23 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 |
24 | ओडिसा | 60 | 18 | 1 |
25 | पुडुचेरी | 7 | 1 | 0 |
26 | पंजाब | 186 | 27 | 13 |
27 | राजस्थान | 1023 | 147 | 3 |
28 | तमिलनाडु | 1242 | 118 | 14 |
29 | तेलांगना | 647 | 120 | 18 |
30 | त्रिपुरा | 2 | 1 | 0 |
31 | उत्तराखण्ड | 37 | 9 | 0 |
32 | उत्तर प्रदेश | 735 | 51 | 11 |
32 | प. बंगाल | 231 | 42 | 7 |
भारत में कुल केस | 12380* | 1489 | 414 |
ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिए गए हैं ,राज्यों के आंकड़ों/स्थिति में बदलाव मुमकिन
- Advertisement -